型号 | 理论重量(kg/m) | 型号 | |
20*20*1.2 | 0.75 | 50*30*2.5 | 理论重量(kg/m) |
25*25*1.2 | 0.94 | 50*30*3 | 3.02 |
40*40*2 | 2.29 | 50*32*2 | 3.6 |
40*40*2.5 | 3.02 | 50*35*2.5 | 2.2 |
40*40*4 | 4.68 | 55*38*2 | 3.32 |
50*50*2.5 | 3.81 | 60*40*2.5 | 2.8 |
50*50*3 | 4.44 | 60*40*3 | 3.81 |
50*50*4 | 5.74 | 60*40*4 | 4.44 |
60*60*2.5 | 4.52 | 70*50*4 | 5.74 |
60*60*3 | 5.38 | 80*60*3 | 7.02 |
60*60*4 | 7.02 | 80*60*4 | 7.09 |
70*70*4 | 8.22 | 80*60*5 | 8.22 |
70*70*5 | 10.2 | 90*40*2.5 | 10.25 |
80*80*4 | 9.96 | 90*60*5 | 5.19 |
80*80*6 | 13.85 | 100*60*3 | 10.47 |
100*100*4 | 11.65 | 100*60*4 | 7.3 |
100*100*8 | 23 | 100*60*5 | 9.16 |
120*120*4 | 14.16 | 100*60*4.5 | 11.53 |
160*160*4.5 | 19.2 | 160*80*4.5 | 14.41 |
220*80*6 | 27.1 | 15.84 |
钢管规格及其理论重量表(1) | ||||||||||||||||
壁 厚/mm | ||||||||||||||||
外径 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 |
/mm | 钢管理论质量/(kg/m) | |||||||||||||||
5 | 0.055 | 0.065 | 0.083 | 0.099 | ||||||||||||
8 | 0.092 | 0.109 | 0.142 | 0.173 | 0.201 | |||||||||||
10 | 0.117 | 0.139 | 0.181 | 0.222 | 0.26 | |||||||||||
12 | 0.142 | 0.169 | 0.221 | 0.271 | 0.32 | 0.366 | 0.388 | 0.41 | ||||||||
13 | 0.183 | 0.241 | 0.296 | 0.343 | 0.4 | 0.425 | 0.45 | |||||||||
14 | 0.198 | 0.26 | 0.321 | 0.379 | 0.435 | 0.462 | 0.489 | |||||||||
15 | 0.123 | 0.28 | 0.345 | 0.408 | 0.47 | 0.499 | 0.529 | |||||||||
16 | 0.228 | 0.3 | 0.37 | 0.438 | 0.504 | 0.536 | 0.568 | |||||||||
17 | 0.243 | 0.32 | 0.395 | 0.468 | 0.359 | 0.573 | 0.608 | |||||||||
18 | 0.257 | 0.339 | 0.419 | 0.497 | 0.573 | 0.61 | 0.647 | |||||||||
19 | 0.272 | 0.359 | 0.444 | 0.527 | 0.608 | 0.647 | 0.687 | |||||||||
20 | 0.287 | 0.379 | 0.469 | 0.556 | 0.642 | 0.684 | 0.726 | 0.808 | 0.888 | |||||||
21 | 0.399 | 0.493 | 0.586 | 0.677 | 0.721 | 0.765 | 0.852 | 0.937 | ||||||||
22 | 0.418 | 0.518 | 0.616 | 0.704 | 0.758 | 0.805 | 0.897 | 0.986 | 1.074 | |||||||
25 | 0.477 | 0.592 | 0.704 | 0.815 | 0.869 | 0.923 | 1.03 | 1.134 | 1.237 | 1.387 | ||||||
28 | 0.537 | 0.666 | 0.793 | 0.918 | 0.98 | 1.0412 | 1.163 | 1.282 | 1.4 | 1.572 | 1.74 | |||||
30 | 0.576 | 0.715 | 0.852 | 0.987 | 1.054 | 1.121 | 1.252 | 1.381 | 1.508 | 1.695 | 1.878 | 1.997 | ||||
32 | 0.764 | 0.911 | 1.065 | 1.128 | 1.199 | 1.341 | 1.48 | 1.617 | 1.1819 | 2.016 | 2.145 | |||||
34 | 0.814 | 0.971 | 1.125 | 1.202 | 1.278 | 1.429 | 1.578 | 1.725 | 1.942 | 2.154 | 2.293 | |||||
37 | 0.888 | 1.059 | 1.229 | 1.313 | 1.397 | 1.562 | 1.726 | 1.888 | 2.127 | 2.361 | 2.515 | |||||
38 | 0.912 | 1.089 | 1.264 | 1.35 | 1.436 | 1.607 | 1.776 | 1.942 | 2.189 | 2.43 | 2.589 | 2.746 | 2.978 | |||
40 | 0.962 | 1.148 | 1.333 | 1.424 | 1.515 | 1.696 | 1.874 | 2.051 | 2.312 | 2.569 | 2.737 | 2.904 | 3.15 | |||
45 | 1.09 | 1.3 | 1.5l | 1.61 | 1.71 | 1.92 | 2.12 | 2.32 | 2.62 | 2.91 | 3.11 | 3.3 | 3.58 | |||
46 | 1.33 | 1.54 | 1.65 | 1.75 | 1.96 | 2.17 | 2.38 | 2.68 | 2.98 | 3.18 | 3.38 | 3.668 | ||||
48 | 1.38 | 1.6l | 1.72 | 1.83 | 2.05 | 2.27 | 2.48 | 2.81 | 3.12 | 3.33 | 3.54 | 3.84 | ||||
50 | 1.44 | 1.68 | 1.79 | 1.91 | 2.14 | 2.37 | 2,59 | 2.93 | 3.26 | 3.48 | 3.69 | 4.0l | ||||
5l | 1.47 | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 2.18 | 2.42 | 2.65 | 2.99 | 3.33 | 3.55 | 3.77 | 4.1 | ||||
53 | 1.53 | 1.78 | 1.9 | 2.03 | 2.27 | 2.52 | 2.76 | 3.11 | 3.47 | 3.7 | 3.93 | 4.27 | ||||
54 | 1.56 | 1.82 | 1.94 | 2.07 | 2.32 | 2.56 | 2.81 | 3.17 | 3.54 | 3.77 | 4.01 | 4.36 | ||||
60 | 1.74 | 2.02 | 2.16 | 2.3 | 2.58 | 2.86 | 3.14 | 3.54 | 3.95 | 4.22 | 4.48 | 4.88 | ||||
63.5 | 1.84 | 2.14 | 2.29 | 2.44 | 2.74 | 3.03 | 3.33 | 3.76 | 4.19 | 4.48 | 4.76 | 5.18 | ||||
65 | 2.35 | 2.5 | 2.81 | 3.11 | 3.41 | 3.85 | 4.29 | 4.59 | 4.88 | 5.31 | ||||||
70 | 2.37 | 2.7 | 3.03 | 3.35 | 3.68 | 4.16 | 4.64 | 4.96 | 5.27 | 5.74 | ||||||
76 | 2.76 | 2.94 | 3.29 | 3.65 | 4 | 4.53 | 5.05 | 5.4 | 5.74 | 6.26 | ||||||
80 | 2.9 | 3.09 | 3.47 | 3.85 | 4.22 | 4.78 | 5.33 | 5.7 | 6.06 | 6.6 | ||||||
83 | 3.OI | 3.2l | 3.6 | 3.99 | 4.38 | 4.96 | 5.54 | 5.92 | 6.3 | 6.86 | ||||||
89 | 3.24 | 3.45 | 3.87 | 4.29 | 4.71 | 5.33 | 5.95 | 6.36 | 6.77 | 7.38 | ||||||
95 | 3.46 | 3.69 | 4.14 | 4.59 | 5.03 | 5.7 | 6.37 | 6.8l | 17.24 | 7.9 | ||||||
101.6 | 3.7 | 3.95 | 4.43 | 4.91 | 5.39 | 6.11 | 6.82 | 7.29 | 7.76 | 8.47 | ||||||
102 | 3.72 | 3.96 | 4.45 | 4.93 | 5.41 | 6.13 | 6.85 | 7.32 | 7.8 | 8.5 | ||||||
95 | 3.46 | 3.69 | 4.14 | 4.59 | 5.03 | 5.7 | 6.37 | 6.8l | 17.24 | 7.9 | ||||||
101.6 | 3.7 | 3.95 | 4.43 | 4.91 | 5.39 | 6.11 | 6.82 | 7.29 | 7.76 | 8.47 | ||||||
102 | 3.72 | 3.96 | 4.45 | 4.93 | 5.41 | 6.13 | 6.85 | 7.32 | 7.8 | 8.5 |
雕塑方管理重表,雕塑制作需要考虑损耗。
手 机:13451917808 孙经理Ms.
手 机:13913853943 马经理Mr.
电 话:025-52607585
邮 箱:504522521@qq.com
地 址:南京市江宁区谷里工业集中区A